| XI IPS 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | KETUNTASAN | ||||
| MENU/ | UTS | FORMAT | HLOOKUP/ | FUNGSI IF | ||
| TOOL | SEL | VLOOKUP | & TEKS | |||
| 1 | ABDUL HAFIDH | T | T | T | BT | BT |
| 2 | ACHMAD YUSRI FIRMANSYAH | T | T | T | T | BT |
| 3 | ADIET CHAQQUL FIRMANSYAH | BT | T | T | T | BT |
| 4 | AHMAD WILDAN FAHRIANSYAH | T | T | BT | BT | BT |
| 5 | AL'AN DWI RAHMAWATI | BT | T | BT | BT | BT |
| 6 | ALIF LAILATUL MAGFIROH | T | T | T | BT | BT |
| 7 | ANUGRAH KUSUMA | T | T | BT | BT | BT |
| 8 | APRILIA DWI WULANDARI | T | T | T | T | T |
| 9 | APRILIYANTI WULANDARI | BT | T | T | BT | T |
| 10 | ARIK ARIYANI | T | T | T | BT | T |
| 11 | BIRU LARASATI WORO NURSATYA | BT | T | T | T | BT |
| 12 | DELLA SUGAYANA | T | T | T | BT | T |
| 13 | DEWI MASRURO | T | T | T | BT | BT |
| 14 | FAHRUN NISA' ROBBANIAH | T | T | T | T | T |
| 15 | FILDA AJENG KARTIKA | T | T | BT | BT | BT |
| 16 | FITRIA MERI ANDANI | T | T | BT | T | T |
| 17 | HUDIYONO HUDOYO | T | T | T | T | T |
| 18 | I PUTU CHANDRA KURNIAWAN | T | T | T | BT | BT |
| 19 | IKHWAN DWI SAPUTRA | T | T | T | BT | BT |
| 20 | JEFRI AGUSTINO | T | T | T | BT | BT |
| 21 | KHOIRUN NISA' AKBARI | BT | T | T | BT | T |
| 22 | MADYO PUTRO AJI.S | T | T | BT | BT | BT |
| 23 | MAR'ATUS SHOLEHAH | BT | T | BT | BT | BT |
| 24 | MUHAMMAD MARWAN ZARKASIH | T | T | BT | T | BT |
| 25 | NILUH OKA DIANKARTIKA | BT | T | BT | BT | BT |
| 26 | RENGGA BAGUS P | T | T | T | BT | BT |
| 27 | RHIFQI FAJRIN IQRAMULLAH | T | T | T | T | T |
| 28 | RIZKY EKO ARISANDI | T | T | T | BT | T |
| 29 | SITI AMINATUL HASANAH | T | T | T | BT | BT |
| 30 | SITI MAKHFIDAH | T | T | BT | BT | BT |
| 31 | SITI QURROTU A'YUNIN | T | T | BT | BT | BT |
| 32 | SITI ROCHMANIYAH | T | T | T | BT | BT |
| 33 | SONY DHIYO MOCHAMMAD NUR A. | T | T | T | BT | BT |
| 34 | SYAIFUL ARIFIN | T | T | BT | BT | BT |
| 35 | TEGUH BAYU BAGASWORO | T | T | BT | BT | BT |
| 36 | WARDATUL JANNAH | T | T | BT | BT | BT |
| 37 | YESICA ADELINA DAMAYANTI | T | T | T | T | T |
| 38 | ANNISA PRADIFA YANUAR | T | T | BT | BT | BT |
| 39 | GALUNG NANDA SONDI KUSUMA | T | BT | BT | BT | BT |
| XI IPS 3 | ||||||
| NO | NAMA | KETUNTASAN | ||||
| MENU/ | UTS | FORMAT | HLOOKUP/ | FUNGSI IF | ||
| TOOL | SEL | VLOOKUP | & TEKS | |||
| 1 | AGUNG RAKHMAD. H | T | T | T | T | T |
| 2 | AMELIA RIZKIYANTI RUKMANA | T | T | T | T | T |
| 3 | ANDIK REZEKI | BT | T | T | T | T |
| 4 | ARI UDI PANGARSO | BT | BT | T | T | T |
| 5 | CHANIFATUN NIKMAH | BT | T | T | T | T |
| 6 | DEDY SETYO NUGROHO | T | T | T | T | T |
| 7 | DENISA SEPTIN HARDIANTI | BT | T | T | T | T |
| 8 | DWI BAGUS MEI ALFIANTO | T | T | T | T | T |
| 9 | EKO LAILLUL FAJAR | T | T | T | T | T |
| 10 | ENTIN SOLICHA | T | T | T | T | T |
| 11 | ERNAWATI | T | T | T | T | T |
| 12 | FARIS HASAN FAUZI | T | T | T | T | T |
| 13 | FATIN AMAR | T | T | T | T | T |
| 14 | FILANTARI CAHYANI | T | T | T | T | T |
| 15 | HERDIN KUSTANTI | T | T | T | T | T |
| 16 | IQBAL RAZALIE FIRDAUS | T | T | T | T | T |
| 17 | ISMAWARNI SUTRA | BT | T | T | T | T |
| 18 | ITA AFIDA UMAMY | T | T | T | T | T |
| 19 | JUDHAN RACHMAD NUGRAHA | T | T | T | T | T |
| 20 | M. ALAN BASOFI | BT | T | T | T | T |
| 21 | MARISKA DWI SINTAWATI | BT | T | T | T | T |
| 22 | MUHAMMAD DEMAS NURDIANSYAH | T | T | T | T | T |
| 23 | MUHAMMAD DWI NOVIAN | BT | T | T | T | T |
| 24 | MUKHAMMAD ILHAMSYAH PUTRA | T | T | T | T | T |
| 25 | NIA ASTI RAHAYU | BT | T | T | T | T |
| 26 | NIRMAYA CANDRA KIRANA | BT | T | T | T | T |
| 27 | NOVIANA FAZRIN | T | T | T | T | T |
| 28 | RENGGALIH ADJI BARETA | T | T | T | T | T |
| 29 | RENITA SEPTIAN. M | BT | T | T | T | T |
| 30 | RISQI AFDHALI RAHMANDI ACHMAD | BT | T | T | T | T |
| 31 | RITA NINGSIH | BT | T | T | T | T |
| 32 | SATRIO BAGUS WIBOWO | T | T | T | T | T |
| 33 | SATYA DARMAWAN J | BT | T | T | T | T |
| 34 | SIGIT RAHMANTO | T | T | T | T | T |
| 35 | SHIFANI NURILLAH S | T | T | T | T | T |
| 36 | SISKA INDRIYANI | T | T | T | T | T |
| 37 | VIKO FERDIANSYAH | T | T | T | T | T |
| 38 | YULIANA DWI PURWANTI | T | T | T | T | T |
| 39 | WINDI TRIASTUTIK | T | T | T | T | T |
| XI IPS 4 | ||||||
| NO | NAMA | KETUNTASAN | ||||
| MENU/ | UTS | FORMAT | HLOOKUP/ | FUNGSI IF | ||
| TOOL | SEL | VLOOKUP | & TEKS | |||
| 1 | ACHMAD ROFI'UDDIN | T | T | T | T | T |
| 2 | AFIFATUL WIDAD | T | T | T | BT | T |
| 3 | AHMAT FATONI | T | T | T | T | T |
| 4 | AINI LUTFI | T | T | T | T | T |
| 5 | AJENG FEBRINA | T | T | T | T | T |
| 6 | AKHMAD GIGIH PI | T | T | T | T | T |
| 7 | ANDIKA RIONANDA | T | T | T | T | T |
| 8 | ARIMBI YANI A | T | T | T | T | T |
| 9 | ARIS OKTAVIA | T | T | T | T | T |
| 10 | BELLA AYU OKTAVIA | T | T | T | T | T |
| 11 | CHOIRUL ANAM | T | T | T | T | T |
| 12 | DESSY ISNAINI SYAFITRI | T | T | T | T | T |
| 13 | DESSY PRILIANTI | T | T | T | T | T |
| 14 | DESY TIA RACHMAWATI | T | T | T | T | T |
| 15 | DEVIANI GUSTRICAHYANI | T | T | T | T | T |
| 16 | DEWI NURJANAH GURITNO PUTRI | T | T | T | T | T |
| 17 | DIO PRATAMA BUDIMAN | T | BT | T | BT | BT |
| 18 | EKA WIDYA WULANDARI | T | T | T | T | T |
| 19 | FIRMAN JUNAIDI | T | T | T | BT | T |
| 20 | LAILY FAUZIAH | T | T | T | T | T |
| 21 | LANTASIANTO WAHYU PRIYONO | T | T | T | T | T |
| 22 | LENI VITRIA .WR | T | T | T | T | T |
| 23 | LUKMAN NUR HAKIM | T | BT | BT | BT | BT |
| 24 | LUKMAN VERDIYANTO | T | T | T | T | T |
| 25 | MEGA RANY ANDILOKA OKTASARI | T | T | T | T | T |
| 26 | MUHAMMAD BASHOFI | T | T | T | T | T |
| 27 | MUHAMMAD HUMAINI AZIZ NASHRON | T | BT | T | T | T |
| 28 | NUR VINA ISTIQOMAH | T | T | T | T | T |
| 29 | PUTRI PURNAMASARI | T | T | T | T | T |
| 30 | REYNALDI KIKI PURNAMA | T | T | T | BT | T |
| 31 | REZA SEPTIAN PRADANA | T | BT | T | T | T |
| 32 | RURI LIDYA RATNAWATI | T | T | T | T | T |
| 33 | SINTYA DEASY NUR ARINI | T | T | T | T | T |
| 34 | UNJIRHOH MAFIROTI | T | T | T | BT | T |
| 35 | VIVIN WULANDARI EKA PUTRI | T | T | T | T | T |
| 36 | WAHYU KURNIAWAN | T | T | T | T | T |
| 37 | YOGA DWITAMA | T | T | T | T | T |
| 38 | ASRI AYU NINGSIH | T | BT | T | T | T |
Read More..