| XI IPA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | KETUNTASAN | |||
| OL / UL | FORM | FRAME | TABEL | ||
| 1 | ADIL SUPRAYITNO | T | T | T | T |
| 2 | AHMAD RIZAL NURIKA PUTRA | T | T | T | T |
| 3 | ARDYANA EKA PUTRI | T | T | T | T |
| 4 | AS'ADUL UMAM MUCHLIS | T | T | T | T |
| 5 | DEBY FELNIA ROSITASARI | T | T | T | T |
| 6 | DEWI INDAH PRATIWI | T | T | T | T |
| 7 | DIKA ANUGERAH SEPTIAN | BT | T | T | T |
| 8 | ELOK ELIYATRI PAMUNGKAS | T | T | T | T |
| 9 | ERIS TRANA WULANDARI | T | T | T | T |
| 10 | HAMDANA CHUSNUL AV | T | T | T | T |
| 11 | HARDINO FEBRIAN SANTOSO | T | T | T | T |
| 12 | IKA YAZFIR LAWWAMAH | T | T | T | T |
| 13 | INDAH KURNIA WATI | T | T | T | T |
| 14 | MARINDA DESI R | T | T | T | T |
| 15 | MARLIANI DWI RATNA | T | T | T | T |
| 16 | MEGA CITRA JAYANTI | T | T | T | T |
| 17 | MUHAMMAD IRSYADI FIRDAUS | T | T | T | T |
| 18 | NABILA NAILI FADEL | T | T | T | T |
| 19 | NIA ALFAFIA | T | T | T | T |
| 20 | NURUL MAGHFIROH | T | T | T | T |
| 21 | PUJI ASTUTIK | T | T | T | T |
| 22 | PUTRI INDAH AYU NINGRUM | T | T | T | T |
| 23 | RANI MAR'ATUS SHOLICHAH | T | T | T | T |
| 24 | RETNO MAKHTUFIR KHAMDALAH | T | T | T | T |
| 25 | RISKA AYU RAHMAWATI | T | T | T | T |
| 26 | ROHMATUL HARIYATIK | T | T | T | T |
| 27 | SIGIT DWI FEBRIANTO | T | T | T | T |
| 28 | TIARA PRAKASITA | T | T | T | T |
| 29 | VITRALIKA FARAHDIBA | T | T | T | T |
| 30 | YOGA OKTAVIANANDA PUTRA | T | T | T | T |
| 31 | HOSPITA EKA SARI | T | T | T | T |
| 32 | RIDHOTUS HEGI BIANTARI | T | T | T | T |
| XI IPA 2 | |||||
| NO | NAMA | KETUNTASAN | |||
| OL / UL | FORM | FRAME | TABEL | ||
| 1 | ABDI NAUFAL RAMADHAN | T | T | T | T |
| 2 | AINUL FIKRIYAH DWININGTYAS | T | T | T | T |
| 3 | AJI MAHRUFI | T | T | T | T |
| 4 | AMAQ FADHOLLY | T | T | T | T |
| 5 | ANDI WANTORO | T | T | T | T |
| 6 | ANDZIKRIKAL DWI PUTRA | T | T | T | T |
| 7 | APRILIANA LUTFIA | T | T | T | T |
| 8 | BINAR KINASIH WAHYUTYAS WIDAYAT | T | T | T | T |
| 9 | DITA HARINI ASTUTI | T | T | T | T |
| 10 | ELIS WIDHARYANTI | T | T | T | T |
| 11 | EMA PERMASTASARI | T | T | T | T |
| 12 | HUSNUR ROFIAH | T | T | T | T |
| 13 | IKA NUR KURNIAWATI | T | T | T | T |
| 14 | INDIRA JULI WANTIKA | T | T | T | T |
| 15 | IRFA'ATIL KARIMAH | T | T | T | T |
| 16 | KHARISMATUR ROSYIDAH | T | T | T | T |
| 17 | MAY SANDRA PUSPITA ULFA | T | T | T | T |
| 18 | MEGA SOLISTIN | T | T | T | T |
| 19 | MUHAMAD MUN'IM SOBIRIN | T | T | T | T |
| 20 | OVI RATNASARI SUPANDI | T | T | T | T |
| 21 | RADEN DWI YULIA | T | T | T | T |
| 22 | RANI FAIZAH HIDAYATI | T | T | T | T |
| 23 | REDIANA RIFQI DAMAYANTI | T | T | T | T |
| 24 | RISKA TRIANA MUSTOFA | T | T | T | T |
| 25 | SATRIO PRAMILO PAMUDI | T | T | T | T |
| 26 | SELAMET ANDIKA PUTRA | T | T | T | T |
| 27 | SERIUS MILIYANI DWI PUTRI | T | T | T | T |
| 28 | SITI SOLIHA | T | T | T | T |
| 29 | UMI KUSUMAWATI | T | T | T | T |
| 30 | WAHYU NIKMATUS SHOLIHAH | T | T | T | T |
| 31 | WINNY VIDYA IZZAL HANA | T | T | T | T |
| 32 | YULIS INDAH ARISTYANI | T | T | T | T |
| XI IPA 3 | |||||
| NO | NAMA | KETUNTASAN | |||
| OL / UL | FORM | FRAME | TABEL | ||
| 1 | ABDI RAHMAN IMANSYAH | T | T | T | T |
| 2 | ADITYA PANDU HARFIANTO | T | T | T | T |
| 3 | AJI KURNIAWAN RAHMAN | T | T | T | T |
| 4 | ASEP DADANG KURNIAWAN | T | T | T | T |
| 5 | ATIKA DIAHNINGRUM HARIYADI | T | T | T | T |
| 6 | AYU ANDHIRA KURNIAWATI | T | T | T | T |
| 7 | BANINA HUMAIRO ASHA | T | T | T | T |
| 8 | BUDIYANTI PERMATASARI | T | T | T | T |
| 9 | DANI TRI SUBEKTI | T | T | T | T |
| 10 | DEWIN KHOIROTUN NISA | T | T | T | T |
| 11 | FIRDA RIZKY CHOIRIYAH | T | T | T | T |
| 12 | HENNY DIAN SETYANINGRUM | T | T | T | T |
| 13 | HOKI AGUSTINUS | T | T | T | T |
| 14 | LAILATUL YOPIE AGUSTIN | T | T | T | T |
| 15 | LAILATUN HAZIMAH | T | T | T | T |
| 16 | LARASATI GANDANINGARUM | T | T | T | T |
| 17 | MEGA LORENZA | T | T | T | T |
| 18 | MINANTI ASMARANI ARYANTIKA | T | T | T | T |
| 19 | MUDMAINAH | T | T | T | T |
| 20 | NIKHO PANDU MUKTI | T | T | T | T |
| 21 | NURINA APRILYA | T | T | T | T |
| 22 | NYIMAS LARASATI | T | T | T | T |
| 23 | PUTRI LESTARI | T | T | T | T |
| 24 | RIKZA UMAMI | T | T | T | T |
| 25 | RISCA IMELIA WAHYUDI | T | T | T | T |
| 26 | RISKI ANGGARLIAN | T | T | T | T |
| 27 | RIZA KHUMAIROH | T | T | T | T |
| 28 | RIZKHI RACHMAWATI | T | T | T | T |
| 29 | SATRIA HANIF AMRI | T | T | T | T |
| 30 | SELVI NUR LAILIYAH | T | T | T | T |
| 31 | SUGIYATI NINGRUM | T | T | T | T |
| 32 | VERANDA DEVI ANDIKA | T | T | T | T |
| 33 | NITA HARNI ASTUTI | T | T | T | T |
| 34 | DIMAS FAHRUR ROZI | T | T | T | T |
Rabu, 25 Mei 2011
HASIL KETUNTASAN ULANGAN HARIAN WEB DESAIN GENAP 2010/2011
Di bawah ini adalah hasil ketuntasan ulangan harian Web Desain semester genap 2010/2011 ket : T (TUNTAS), B (BELUM TUNTAS)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar