Nilai terendah : MAY SANDRA (40)
| NO | NAMA PESERTA | NILAI | NOMOR | 
|---|---|---|---|
| TES | |||
| 1. | ADIL SUPRAYITNO | 77,5 | 2101 | 
| 2. | AHMAD RIZAL N P | 52,5 | 2102 | 
| 3. | ARDYANA EKA | 65 | 2103 | 
| 4. | ASADUL UMAM M | 55 | 2104 | 
| 5. | DEBY FELNIA | 52,5 | 2105 | 
| 6. | DEWI INDAH P | 52,5 | 2106 | 
| 7. | DIKA ANUGERAH S | 80 | 2107 | 
| 8. | ELOK ELIYATRI P | 82,5 | 2108 | 
| 9. | ERIS TRIANA W | 62,5 | 2109 | 
| 10. | HAMDANA CHUSNUL | 52,5 | 2110 | 
| 11. | HARDINO FEBRIAN | 75 | 2111 | 
| 12. | IKA YAZFIR L | 62,5 | 2112 | 
| 13. | INDAH KURNIA W | 70 | 2113 | 
| 14. | MARINDA DESI R | 65 | 2114 | 
| 15. | MARLIANI DWI R | 65 | 2115 | 
| 16. | MEGA CITRA J | 62,5 | 2116 | 
| 17. | MUHAMMAD IRSYADI | 80 | 2117 | 
| 18. | NABILA NAILI F | 80 | 2118 | 
| 19. | NIA ALFAFIA | 80 | 2119 | 
| 20. | NURUL MAGHFIROH | 80 | 2120 | 
| 21. | PUJI ASTUTIK | 70 | 2121 | 
| 22. | PUTRI INDAH A N | 80 | 2122 | 
| 23. | RANI MARATUS S | 80 | 2123 | 
| 24. | RETNO M K | 82,5 | 2124 | 
| 25. | RIZKA AYU R | 77,5 | 2125 | 
| 26. | ROHMATUL H | 80 | 2126 | 
| 27. | SIGIT DWI F | 80 | 2127 | 
| 28. | TIARA PRAKASITA | 75 | 2128 | 
| 29. | VITRALIKA F | 72,5 | 2129 | 
| 30. | YOGA OKTAVIAN NP | 75 | 2130 | 
| 31. | HOSPITA EKA SARI | 75 | 2131 | 
| 32. | RIDHOTUS HEGI B | 72,5 | 2132 | 
| 33. | ABDI NAUFAL | 72,5 | 2201 | 
| 34. | AINUL FIKRIYAH D | 50 | 2202 | 
| 35. | AJI MAHRUFI | 60 | 2203 | 
| 36. | AMAQ FADHOLLY | 75 | 2204 | 
| 37. | ANDI WANTORO | 55 | 2205 | 
| 38. | ANDZIKRIKAL D P | 67,5 | 2206 | 
| 39. | APRILIANA LUTFIA | 75 | 2207 | 
| 40. | BINAR KINASIH W | 65 | 2208 | 
| 41. | DITA HARINI A | 67,5 | 2209 | 
| 42. | ELIS WIDHARYANTI | 65 | 2210 | 
| 43. | EMA PERMATASARI | 70 | 2211 | 
| 44. | HUSNUR ROFIAH | 72,5 | 2212 | 
| 45. | IKA NUR K | 65 | 2213 | 
| 46. | INDIRA JULI W | 67,5 | 2214 | 
| 47. | IRFAATIL KAR MAH | 55 | 2215 | 
| 48. | KHARISMATUR R | 62,5 | 2216 | 
| 49. | MAY SAN RA P U | 40 | 2217 | 
| 50. | MEGA SOLISTIN | 65 | 2218 | 
| 51. | MUHAMAD MUNIM S | 55 | 2219 | 
| 52. | OVI RATNASARI S | 60 | 2220 | 
| 53. | RADEN DWI YULIA | 60 | 2221 | 
| 54. | RANI FAIZAH HDYT | 57,5 | 2222 | 
| 55. | REDIANA RIFQI D | 60 | 2223 | 
| 56. | RISKA TRIANA M | 67,5 | 2224 | 
| 57. | SATRIO PRAMILO P | 72,5 | 2225 | 
| 58. | SELAMET ANDIKA P | 72,5 | 2226 | 
| 59. | SERIUS MILIYANI | 80 | 2227 | 
| 60. | SITI SOLIHA | 52,5 | 2228 | 
| 61. | UMI KUSUMAWATI | 65 | 2229 | 
| 62. | WAHYU NIKMATUS S | 75 | 2230 | 
| 63. | WINNY VIDYA I H | 55 | 2231 | 
| 64. | YULIS INDAH A | 52,5 | 2232 | 
| 65. | ABDI RAHMAN I | 75 | 2301 | 
| 66. | ADITYA PANDU H | 72,5 | 2302 | 
| 67. | AJI KURNIAWAN R | 60 | 2303 | 
| 68. | ASEP DADANG K | 62,5 | 2304 | 
| 69. | ATIKA DIAH | 60 | 2305 | 
| 70. | AYU ANDHIRA K | 65 | 2306 | 
| 71. | BANINA HUMAIRO A | 75 | 2307 | 
| 72. | BUDIYANTI P | 65 | 2308 | 
| 73. | DANI TRI SUBEKTI | 72,5 | 2309 | 
| 74. | DEWIN KHOIROTUN | 65 | 2310 | 
| 75. | FIRDA RIZKY CH | 62,5 | 2311 | 
| 76. | HENNY DIAN S | 65 | 2312 | 
| 77. | HOKI AGUSTINUS | 60 | 2313 | 
| 78. | LAILATUL YOPIE | 65 | 2314 | 
| 79. | LAILATUN HAZIMAH | 60 | 2315 | 
| 80. | LARASATI G | 65 | 2316 | 
| 81. | MEGA LORENZA | 62,5 | 2317 | 
| 82. | MINANTI A A | 75 | 2318 | 
| 83. | MUDMAINA H | 70 | 2319 | 
| 84. | NIKHO PANDU M | 82,5 | 2320 | 
| 85. | NURINA APRILYA | 77,5 | 2321 | 
| 86. | NYIMAS LARASATI | 80 | 2322 | 
| 87. | PUTRI LESTARI | 77,5 | 2323 | 
| 88. | RIKZA UMAMI | 70 | 2324 | 
| 89. | RISCA IMELIA W | 67,5 | 2325 | 
| 90. | RISKI A | 77,5 | 2326 | 
| 91. | RIZA KHUMAIROH | 80 | 2327 | 
| 92. | RIZKHI R | 85 | 2328 | 
| 93. | SATRIA HANIF A | 85 | 2329 | 
| 94. | SELVI NUR L | 82,5 | 2330 | 
| 95. | SUGIYATI NINGRUM | 80 | 2331 | 
| 96. | VERANDA DEVI A | 80 | 2332 | 
| 97. | NITA HARINI A | 77,5 | 2333 | 
| 98. | DIMAS FAHRURROZI | 77,5 | 2334 | 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar