kelas XI IPS 2, XI IPS 3 dan XI IPS 4, ket : T (TUNTAS), B (BELUM TUNTAS)
| XI IPS 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | ABDUL HAFIDH | BT |
| 2 | ACHMAD YUSRI F | T |
| 3 | ADIET CHAQQUL F | T |
| 4 | AHMAD WILDAN F | BT |
| 5 | ALAN DWI R | BT |
| 6 | ALIF LAILATUL M | BT |
| 7 | ANUGRAH KUSUMA | BT |
| 8 | APRILIA DWI W | BT |
| 9 | APRILIYANTI W | BT |
| 10 | ARIK ARIYANI | BT |
| 11 | BIRU LARASATI WN | T |
| 12 | DELLA SUGAYANA | BT |
| 13 | DEWI MASRURO | BT |
| 14 | FAHRUN NISA R | BT |
| 15 | FILDA AJENG K | BT |
| 16 | FITRIAMERIANDANI | BT |
| 17 | HUDIYONO HUDOYO | T |
| 18 | I PUTU CHANDRA K | BT |
| 19 | IKHWAN DWI S | BT |
| 20 | JEFRI AGUSTINO | BT |
| 21 | KHOIRUN NISA A | BT |
| 22 | MADYO PUTRO AJI | BT |
| 23 | MARATRS SHOLEHAH | BT |
| 24 | MARWAN | T |
| 25 | NILUH OKA DIAN K | BT |
| 26 | RENGGA BAGUS P | BT |
| 27 | RHIFQI FAJRIN I | T |
| 28 | RIZKY EKO A | BT |
| 29 | SITI AMINATUL H | BT |
| 30 | SITI MAKHFIDAH | BT |
| 31 | SITIQURROTUA YUN | BT |
| 32 | SITI ROCHMANIYAH | BT |
| 33 | SONY DHIYO M N A | T |
| 34 | SYAIFUL ARIFIN | BT |
| 35 | TEGUH BAYU B | T |
| 36 | WARDATUL JANNAH | BT |
| 37 | YESICA ADELINA D | T |
| 38 | ANNISA PRADIFA Y | BT |
| 39 | GALUNG NANDA | BT |
| XI IPS 3 | ||
| 1 | AGUNG RAKHMAD H | BT |
| 2 | AMELIA R R | T |
| 3 | ANDIK REZEKI | BT |
| 4 | ARI UDI PANGARSO | BT |
| 5 | CHANIFATUN NIKMA | BT |
| 6 | DEDY SETYO N | BT |
| 7 | DENISA SEPTIN H | BT |
| 8 | DWI BAGUS MEI A | BT |
| 9 | EKO LAILLUL F | T |
| 10 | ENTIN S | T |
| 11 | ERNAWATI | BT |
| 12 | FARIS HASAN F | T |
| 13 | FATINRAMAR | T |
| 14 | FILANTARICAHYANI | BT |
| 15 | HERDIN KUSTANTI | T |
| 16 | IQBAL RAZALIE F | T |
| 17 | ISMAWARNI SUTRA | BT |
| 18 | ITA AFIDA UMAMY | BT |
| 19 | JUDHAN RACHMAD N | BT |
| 20 | M ALAN BASOFI | BT |
| 21 | MARISKA DWI S | BT |
| 22 | MUHAMMAD DEMAS N | T |
| 23 | M DWI NOVIAN | BT |
| 24 | M ILHAMSYAH P | BT |
| 25 | NIA ASTI RAHAYU | BT |
| 26 | NIRMAYA CANDRA K | BT |
| 27 | NOVIANA FAZRIN | BT |
| 28 | RENGGALIH A B | BT |
| 29 | RENITA SEPTIAN M | T |
| 30 | RISQI AFDHALI | T |
| 31 | RISA NINGSIH | BT |
| 32 | SATRIO BAGUS W | T |
| 33 | SATYA DARMAWAN | BT |
| 34 | SIGITWRAHMANTO | T |
| 35 | SHIFFANI NBS | T |
| 36 | RISKA INDRIYANI | BT |
| 37 | SIKO BERDIANSYAH | BT |
| 38 | WULIABA DWI PW | BT |
| 39 | NINDY TRI ASTUTI | BT |
| XI IPS 4 | ||
| 1 | ACHMAD ROFI U | T |
| 2 | AFIFATULWIDAD | T |
| 3 | AHMAT FATONI | T |
| 4 | AINI LUTFI | T |
| 5 | AJENG FEBRINA | BT |
| 6 | AKHMAD GIGIH PI | BT |
| 7 | ANDIKA RIONANDA | T |
| 8 | ARIMBI YY | T |
| 9 | ARIS OKTAVIA | T |
| 10 | BELLA AYU O | T |
| 11 | CHOIRUL ANAM | T |
| 12 | DESSY ISNAINI S | T |
| 13 | DESSY PRILIANTI | T |
| 14 | DESY TIA R | T |
| 15 | DBVIANI G C | T |
| 16 | DEWI NURJANAH G | T |
| 17 | DIO PRATAMA B | T |
| 18 | EKA WIDYA W | T |
| 19 | FIRMAN JUNAIDI | T |
| 20 | LAILY FAUZIAH | T |
| 21 | LANTASIANTO W P | T |
| 22 | LENI VITRIA W R | T |
| 23 | BT | |
| 24 | LUKMAN VERDI Y | T |
| 25 | MEGA RANY A O | T |
| 26 | MUHAMAD BASHOFI | T |
| 27 | M HUMAINI AZIS N | T |
| 28 | NUR VINA I | T |
| 29 | PUTRI PURNAMA S | T |
| 30 | REYNALDI KIKI | BT |
| 31 | REZA SEPTIAN | T |
| 32 | RURI LIDYA R | T |
| 33 | SJNTYA DEASY N A | BT |
| 34 | UNJIRHOH M | T |
| 35 | VBVIN BULANDARI | T |
| 36 | WAHYU KURNIAWAN | T |
| 37 | YOGA DWITAMA | T |
| 38 | ASRI AYU NINGSIH | T |
Read More..